Inventario de bienes y derechos
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES URBANOS
AYUNTAMIENTO DE CASARES DE LAS HURDES
| Nº INVENTARIO | DENOMINACION | CALLE | UBICACIÓN | Nº | 
| 1 | CASA CONSISTORIAL | PLAZA LINDON | CASARES | 10 | 
| 2 | ALMACEN | PLAZA LINDON | CASARES | 3 | 
| 3 | BIBLIOTECA | SEGUNDO CONGRESO | CASARES | 10 | 
| 4 | CASA DE CULTURA | SEGUNDO CONGRESO | CASARES | 10 | 
| 5 | HOGAR DEL PENSIONISTA | AVDA. EXTREMADURA | CASARES | S/N | 
| 6 | VIVIENDA | PLAZA LINDON | CASARES | 10 | 
| 7 | CENTRO DE SALUD | AVDA. EXTREMADURA | CASARES | 27 | 
| 8 | VIVIENDA | AVDA. EXTREMADURA | CASARES | 27 | 
| 9 | SOLAR | AVDA. EXTREMADURA | CASARES | 25T | 
| 10 | COLEGIO PUBLICO | AVDA. EXTREMADURA | CASARES | 2 | 
| 11 | PISTA POLIDEPORTIVA | AVDA. EXTREMADURA | CASARES | 2 | 
| 12 | VESTUARIO MUNICIPAL | AVDA. EXTREMADURA | CASARES | 2 | 
| 13 | VIVIENDAS TUTELADAS | AVDA. EXTREMADURA | CASARES | 20 | 
| 14 | PISCINA | SAN JOSE | LAS HERAS | 1 | 
| 15 | SOLAR | SAN JOSE | LAS HERAS | 2 | 
| 16 | BAR KIOSCO | SAN JOSE | LAS HERAS | S/N | 
| 17 | PARADA DE AUTOBUS | SAN JOSE | LAS HERAS | 77 | 
| 18 | VIVIENDA | COLON | CASARES | 12 | 
| 19 | EDIFICIO DE USOS MULTIPLES | SAN ANTONIO | ARROYO DE HUETRE | 46 | 
| 20 | HOGAR DE PENSIONISTA | IGNACIO MARTIN HERNANDEZ | ARROYO DE HUETRE | 9-1º | 
| 21 | CENTRO DE SALUD | IGNACIO MARTIN HERNANDEZ | ARROYO DE HUETRE | 9-BAJA | 
| 22 | ESCUELAS VIEJAS | DE ABAJO | HUETRE | 10 | 
| 23 | VIVIENDA | LA VIÑA | HUETRE | 38 | 
| 24 | SOLAR | DE ABAJO | HUETRE | 48 | 
| 25 | CENTRO TEMATICO | DE ABAJO | HUETRE | 37 | 
| 26 | CENTRO DE SALUD | SAN JUAN | CASA RUBIA | 48 BAJA | 
| 27 | SALON SOCIAL | SAN JUAN | CASA RUBIA | 48-1º | 
| 28 | PISTA POLIDEPORTIVA | SAN JUAN | CASA RUBIA | 6 | 
| 29 | EDIFICIOS ESCUELAS | IGNACIO MARTIN HERNANDEZ | CASA RUBIA | 58 | 
| 30 | EDIFICIO DE USOS MULTIPLES | AVDA. CASARES | ROBLEDO | 63 | 
| 31 | CENTRO CULTURAL | AVDA. CASARES | ROBLEDO | 25-D | 
| 32 | EDIFICIO DE USOS MULTIPLES | GENERAL | CARABUSINO | 7 | 
| 33 | PISTA POLIDEPORTIVA | JESUS NOGALES | CARABUSINO | S/N | 
| 34 | MARQUESINA-BUS | JESUS NOGALES | CARABUSINO | 32 | 
| 35 | VIVIENDA | JOSE ANTONIO | CARABUSINO | 7 | 

